Android
Es una de las plataformas con mayor variedad de dispositivos; se pueden encontrar smartphones muy básicos y accesibles hasta los más completos y de costo elevado
Al ser de Google, es compatible con prácticamente todos los servicios de esa empresa como mapas, mail, tienda de apps, documentos en línea, etcétera
Permite la instalación de software desarrollado de manera independiente en caso de que no encuentres alguna aplicación en la tienda, sin embargo, esto puede traducirse en un problema en caso de que se descargue una app maliciosa por error
El sistema operativo es compatible con diferentes configuraciones, por lo que se puede encontrar Android en todo tipo de dispositivos de marca o genéricos
iOS
Al ser un entorno cerrado, prácticamente todas las aplicaciones desarrolladas para iOS garantizan un funcionamiento estable con una experiencia de usuario satisfactoria
Las actualizaciones de software de parte de Apple llegan prácticamente de inmediato a todos los dispositivos una vez que la empresa las libera
Su interfaz está diseñada para ser más atractiva tanto en transiciones y efectos como en la apariencia en general; usualmente, los dispositivos iOS suelen ser muy estables sin llegar a trabarse o necesitar reiniciarse
Windows Phone 8
Ofrece una de las interfaces más diferentes de la actualidad, con un diseño original y transiciones atractivas
Se trata de una plataforma estable, con un entorno cerrado similar al de iOS que garantiza al usuario una mejor experiencia
Tiene herramientas exclusivas creadas por el socio principal de Microsoft, Nokia, por lo que los usuarios de teléfonos Lumia pueden escuchar música, explorar mapas o completar otras tareas sin gastar en uso de datos móviles
BlackBerry 10
La canadiense decidió crear una plataforma basada en gestos para poder utilizar sus dispositivos de manera sencilla con una sola mano
El BlackBerry Hub es un centro de control en el que se pueden administrar los nuevos eventos o crear nuevos mensajes o publicaciones a redes sociales desde un solo lugar
La seguridad en la transmisión de datos en este operativo lo hacen uno de los más robustos, además de convenientes para el uso empresarial
Compatibilidad
|
Android
|
iOS 6
|
Windows Phone 8
|
BlackBerry 10
|
---|---|---|---|---|
Almacenamiento externo | Compatible con microSD pero varía por dispositivo | No, sólo se puede usar la memoria interna o almacenamiento en la nube | Compatible con microSD pero varía por dispositivo | Compatible con microSD |
Accesorios | Por la variedad de dispositivos, la disponibilidad de accesorios puede variar significativamente | Los accesorios de dispositivos iOS son los más abundantes, aunque también los más costosos | Los accesorios pueden ser más escasos y costosos | Los accesorios pueden ser más escasos y costosos |
USB | Compatible con micro USB | Sólo compatible con el puerto propietario de Apple, por lo que no se pueden usar cables micro USB | Compatible con micro USB | Compatible con micro USB |
Aplicaciones de terceros | Se pueden ejecutar apps de terceros sin que éstas se descarguen necesariamente de la tienda oficial | Sólo se pueden descargar apps de la tienda oficial de Apple | Sólo se pueden descargar apps de la tienda oficial de Windows Phone | Sólo se pueden descargar apps de la tienda oficial de BlackBerry |
Variedad de apps | Tiene una amplia variedad de apps, desde las más populares hasta otras más »experimentales», así como todas las apps oficiales de Google | Tiene una amplia variedad de apps, desde las más populares hasta otras más »experimentales», así como las apps oficiales de Google | La disponibilidad de apps »populares» es limitada, pero ha incrementado recientemente; no es compatible con la mayoría de apps oficiales de Google | La disponibilidad de apps es limitada, pero se espera que incremente a la brevedad; no es compatible con la mayoría de apps oficiales de Google |
Comparativa general
|
Android
|
iOS 6
|
Windows Phone 8
|
BlackBerry 10
|
---|---|---|---|---|
Centro de notificaciones | Sí, varía por dispositivo la forma de uso | Sí, con una barra deslizable desde la parte superior de la pantalla | Sí, con actualizaciones en tiempo real dentro de los mosaicos de Windows Phone | Sí, con actualizaciones a través de BlackBerry Hub |
Interfaz multitarea | El modo multitarea muestra las últimas apps utilizadas | El modo multitarea muestra las últimas apps utilizadas las últimas apps utilizadas | El modo multitarea muestra una vista previa de las apps en ejecución | La pantalla multitarea reúne últimas apps utilizadas |
Cámara | La interfaz y funciones de la cámara depende de cada marca | Ofrece una interfaz sencilla con pocos botones para hacerlo más simple de usar | Compatible con la interfaz creada por cada empresa | Cámara avanzada de BlackBerry con funciones para tomar mejores fotos |
Navegador web integrado a la interfaz | Sí | Sí | Sí | Sí |
Control por voz | Sí, pero varía por marca | Sí | No | No |
Formas de compartir contenido | Se comparte fácilmente por redes sociales, servicios en la nube, Bluetooth o NFC | Se comparte fácilmente por redes sociales, servicios en la nube o apps como Bump | Se comparte fácilmente por redes sociales, servicios en la nube, Bluetooth o NFC | Se comparte fácilmente por redes sociales, servicios en la nube, Bluetooth o NFC |
Centro de control (ajustes rápidos) | Sí, varía por dispositivo la forma de uso | No, se debe ingresar a la configuración a través del menú | No, se debe ingresar a la configuración a través del menú | Sí, aunque los ajustes disponibles son limitados |
Ahora que conoces estos detalles, ¿cuál crees que sea la plataforma ideal para ti? ¿Probarías algún otro operativo distinto al que usar actualmente?